人数・テント数・過ごし方に合わせてサイトをお選びください。PCでは一覧表、スマートフォンでは見やすいカード形式で表示されます。
| サイト名 | 基本料金 1泊 | 基本人数 | 最大人数 | 追加料金 1人あたり | 備考 | テント数 目安 | 年末年始・GW料金 1泊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3,500円 | 1〜4人 | 8人 | 500円 | - | 3張 | 4,500円 |
| 4 | 3,000円 | 1〜2人 | 4人 | 500円 | - | 2張 | 4,000円 |
| 5 | 3,500円 | 1〜4人 | 8人 | 500円 | - | 3張 | 4,500円 |
| 6 | 3,500円 | 1〜4人 | 8人 | 500円 | - | 3張 | 4,500円 |
| 7 | 3,500円 | 1〜4人 | 8人 | 500円 | - | 3張 | 4,500円 |
| 9 | 3,500円 | 1〜4人 | 8人 | 500円 | - | 3張 | 4,500円 |
| 10 | 3,500円 | 1〜4人 | 8人 | 500円 | 車両乗り入れOK | 3張 | 4,500円 |
| 11 | 3,500円 | 1〜4人 | 8人 | 500円 | 車両乗り入れOK | 3張 | 4,500円 |
| 12 | 3,500円 | 1〜4人 | 8人 | 500円 | 車両乗り入れOK | 3張 | 4,500円 |
| 13 | 3,500円 | 1〜4人 | 8人 | 500円 | 車両乗り入れOK | 3張 | 4,500円 |
| 14 | 3,000円 | 1〜4人 | 8人 | 500円 | 車両乗り入れOK | 3張 | 4,000円 |
| S1 | 1,500円 | 1人 | 2人 | 500円 | - | 1張 | 2,500円 |
| S2 | 1,500円 | 1人 | 2人 | 500円 | - | 1張 | 2,500円 |
| S3 | 1,500円 | 1人 | 2人 | 500円 | - | 1張 | 2,500円 |
| F1 | 4,000円 | 1〜4人 | 8人 | 500円 | - | 3張 | 5,000円 |
| F2 | 4,000円 | 1〜4人 | 8人 | 500円 | - | 3張 | 5,000円 |
| F3 | 4,000円 | 1〜4人 | 8人 | 500円 | - | 3張 | 5,000円 |
| F4 | 4,000円 | 1〜4人 | 8人 | 500円 | - | 3張 | 5,000円 |
| F5 | 3,000円 | 1〜4人 | 8人 | 500円 | - | 3張 | 4,000円 |
| F6 | 2,500円 | 1〜2人 | 4人 | 500円 | - | 2張 | 3,000円 |
| F7 | 3,000円 | 1〜4人 | 6人 | 500円 | ふかふか芝生 | 2張 | 4,000円 |
| F8 | 3,000円 | 1〜4人 | 6人 | 500円 | ふかふか芝生 | 2張 | 4,000円 |
| G1 | 6,000円 | 1〜6人 | 12人 | 500円 | - | 4張 | 7,000円 |
| G2 | 11,000円 | 1〜11人 | 18人 | 500円 | - | 6張 | 12,000円 |
| A | 2,000円 | 4人 | 6人 | 500円 | フリーサイト・車両OK | 1張 | 3,000円 |
各サイトの基本人数を超える場合、1人あたり500円の追加料金がかかります。最大人数を超えてのご利用はできません。
年末年始期間及びゴールデンウィーク期間はGW料金が適用されます。対象日は予約時にご確認ください。
10〜14サイト、Aサイトは車両乗り入れOKです。その他サイトについては現地案内に従ってください。
ソロならSサイト、ファミリーならFサイト、大人数ならGサイトがおすすめです。人数やテント数に合わせてお選びください。